Bin-hex-dec table
See also: bits-and-bytes
Bin | Hex | Dec | Notes |
---|---|---|---|
0000 | 0x0 | 0 | |
0001 | 0x1 | 1 | |
0010 | 0x2 | 2 | |
0011 | 0x3 | 3 | |
0100 | 0x4 | 4 | |
0101 | 0x5 | 5 | |
0110 | 0x6 | 6 | |
0111 | 0x7 | 7 | |
1000 | 0x8 | 8 | |
1001 | 0x9 | 9 | |
1010 | 0xA | 10 | even |
1011 | 0xB | 11 | |
1100 | 0xC | 12 | even |
1101 | 0xD | 13 | |
1110 | 0xE | 14 | even |
1111 | 0xF | 15 |
Note
- Even numbers end with
0
in binary, s. bit logic